";


M10 Fone De Ouvido

➡️Bluetooth 5.1 Sem Fio TWS Touch Noise Reduction Waterproof

M10 Fone De Ouvido

Oferta Especial!

Gostou?

Aproveite
M10 Fone De Ouvido

Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
1106.10.00 - Dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1106.20.00 - De sagu ou das raízes ou tubérculos, da posição 07.14 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1106.30.00 - Dos produtos do Capítulo 8 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.07 Malte, mesmo torrado. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.10 - Não torrado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.10.10 Inteiro ou partido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.10.20 Moído ou em farinha 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.20 - Torrado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.20.10 Inteiro ou partido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.20.20 Moído ou em farinha 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.08 Amidos e féculas; inulina. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.1 - Amidos e féculas: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.11.00 -- Amido de trigo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.12.00 -- Amido de milho 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.13.00 -- Fécula de batata 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.14.00 -- Fécula de mandioca 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.19.00 -- Outros amidos e féculas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.20.00 - Inulina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1109.00.00 Glúten de trigo, mesmo seco. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12 Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.01 Soja, mesmo triturada. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1201.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1201.90.00 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.02 Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1202.30.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1202.4 - Outros: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1202.41.00 -- Com casca 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1202.42.00 -- Descascados, mesmo triturados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1203.00.00 Copra. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1204.00 Linhaça (sementes de linho), mesmo triturada. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1204.00.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1204.00.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.05 Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.10 - Sementes de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.10.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.10.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.90 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.90.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.90.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1206.00 Sementes de girassol, mesmo trituradas. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1206.00.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1206.00.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.07 Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.10 - Nozes e amêndoas de palma (palmiste) (coconote) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.10.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.10.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.2 - Sementes de algodão: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.21.00 -- Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.29.00 -- Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.30 - Sementes de rícino (mamona) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.30.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.30.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.40 - Sementes de gergelim (sésamo) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.40.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.40.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.50 - Sementes de mostarda 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.50.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.50.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.60 - Sementes de cártamo (Carthamus tinctorius) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.60.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.70 - Sementes de melão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.70.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.70.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.9 - Outros: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.91 -- Sementes de dormideira (papoula) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.91.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.91.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.99 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.99.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.99.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.08 Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1208.10.00 - De soja 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1208.90.00 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.09 Sementes, frutos e esporos, para semeadura (sementeira). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.10.00 - Sementes de beterraba sacarina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.2 - Sementes de plantas forrageiras: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.21.00 -- Sementes de alfafa (luzerna) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.22.00 -- Sementes de trevo (Trifolium spp.) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.23.00 -- Sementes de festuca 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.24.00 -- Sementes de pasto dos prados de Kentucky (Poa pratensis L.) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.25.00 -- Sementes de azevém (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.29.00 -- Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.30.00 - Sementes de plantas herbáceas cultivadas especialmente pelas suas flores 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.9 - Outros: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.91.00 -- Sementes de produtos hortícolas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.99.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.10 Cones de lúpulo, frescos ou secos, mesmo triturados ou moídos ou em pellets; lupulina. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1210.10.00 - Cones de lúpulo, não triturados nem moídos nem em pellets 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1210.20 - Cones de lúpulo, triturados ou moídos ou em pellets; lupulina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1210.20.10 Cones de lúpulo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1210.20.20 Lupulina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.11 Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como inseticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1211.20.00 - Raízes de ginseng 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1211.30.00 - Coca (folha de) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1211.40.00 - Palha de dormideira (papoula) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1211.50.00 - Éfedra 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1211.60.00 - Casca de cerejeira africana (Prunus africana) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1211.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1211.90.10 Orégano (Origanum vulgare) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1211.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021