";


Vale do Amor DIA DOS NAMORADOS
Stationery
Others

Kit Vale do Amor DIA DOS NAMORADOS. Contém 24 Vales do amor e uma caixinha. Produto enviado desmontado para facilitar o envio, produto de fácil montagem. já enviado com corte eletrônico. A produção será iniciada após a confirmação do pagamento sendo que boleto pode demorar até 2 dias uteis para compensação no sistema.

Vale do Amor DIA DOS NAMORADOS

Oferta Especial!

Gostou?

Aproveite
Stationery

Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
2934.99.23 Timidina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.24 Furazolidona 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.25 Citarabina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.26 Oxadiazona 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.27 Estavudina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.3 Outros, cuja estrutura contém exclusivamente heteroátomos de nitrogênio (azoto) e oxigênio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.31 Cetoconazol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.32 Cloridrato de prazosina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.33 Talniflumato 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.34 Ácidos nucleicos e seus sais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.35 Propiconazol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.39 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.4 Cuja estrutura contém exclusivamente até 2 heteroátomos de enxofre ou um de enxofre e um de nitrogênio (azoto) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.41 Tiofeno 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.42 Ácido 6-aminopenicilânico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.43 Ácido 7-aminocefalosporânico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.44 Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporânico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.45 Clormezanona 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.46 9-(N-Metil-4-piperidinilideno)tioxanteno 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.49 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.5 Cuja estrutura contém exclusivamente 3 heteroátomos de enxofre e nitrogênio (azoto) em conjunto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.51 Tebutiuron 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.52 Tetramisol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.53 Levamisol e seus sais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.54 Tioconazol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.59 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.6 Outros, cuja estrutura contém exclusivamente heteroátomos de enxofre ou de enxofre e nitrogênio (azoto) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.61 Cloridrato de tizanidina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.69 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.9 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.91 Timolol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.92 Maleato ácido de timolol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.93 Lamivudina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2934.99.99 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
29.35 Sulfonamidas. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.10.00 - N-Metilperfluoroctano sulfonamida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.20.00 - N-Etilperfluoroctano sulfonamida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.30.00 - N-Etil-N-(2-hidroxietil)perfluoroctano sulfonamida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.40.00 - N-(2-Hidroxietil)-N-metilperfluoroctano sulfonamida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.50.00 - Outras perfluoroctanossulfonamidas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.1 Cuja estrutura contém exclusivamente heterociclo(s) com heteroátomo(s) de nitrogênio (azoto) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.11 Sulfadiazina e seu sal sódico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.12 Clortalidona 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.13 Sulpirida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.14 Veraliprida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.15 Sulfametazina (4,6-dimetil-2-sulfanilamidopirimidina) e seu sal sódico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.19 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.2 Cuja estrutura contém outro(s) heterociclo(s) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.21 Furosemida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.22 Ftalilsulfatiazol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.23 Piroxicam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.24 Tenoxicam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.25 Sulfametoxazol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.29 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.9 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.91 Cloramina-B e cloramina-T 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.92 Gliburida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.93 Toluenossulfonamidas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.94 Nimesulida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.95 Bumetanida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.96 Sulfaguanidina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2935.90.99 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.2 - Vitaminas e seus derivados, não misturados: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.21 -- Vitaminas A e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.21.1 Vitamina A1 álcool (retinol) e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.21.11 Vitamina A1 álcool (retinol) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.21.12 Acetato 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.21.13 Palmitato 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.21.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.21.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.22 -- Vitamina B1 e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.22.10 Cloridrato de vitamina B1 (cloridrato de tiamina) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.22.20 Mononitrato de vitamina B1 (mononitrato de tiamina) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.22.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.23 -- Vitamina B2 e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.23.10 Vitamina B2 (riboflavina) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.23.20 5'-Fosfato sódico de vitamina B2 (5'-fosfato sódico de riboflavina) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.23.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.24 -- Ácido D- ou DL-pantotênico (vitamina B5) e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.24.10 D-Pantotenato de cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.24.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.25 -- Vitamina B6 e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.25.10 Vitamina B6 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.25.20 Cloridrato de piridoxina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.25.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.26 -- Vitamina B12 e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.26.10 Vitamina B12 (cianocobalamina) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.26.20 Cobamamida 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.26.30 Hidroxocobalamina e seus sais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.26.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.27 -- Vitamina C e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.27.10 Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.27.20 Ascorbato de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.27.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.28 -- Vitamina E e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.28.1 D- ou DL-alfa-Tocoferol e seus derivados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2936.28.11 D- ou DL-alfa-Tocoferol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021