";


Joelheira Cotovelos Protetores De Conjunto De Engrenagens Protetoras Para Bicicletas De Ciclismo Skate Em Linha Patins Scooter Riding
Sports & Outdoors
Sports & Outdoor Recreation Equipments

Engrenagem protetora multifuncional: PARA CRIANÇAS/CRIANÇAS, as almofadas de cotovelo do joelho com protetores de explosão são projetadas para proteção de cinto esportivo infantil, especialmente para patinação de gelo e rolo, placa de cotovelo, ciclismo, patinação, rolamento, ATV, BMX e Outros esportes extremos. Profissional e Confortável: alças elásticas ajustáveis para segura, O desgin espessante será boa proteção durante o esporte, Espuma leve e ventilada proporciona fluxo de ar frio e limites de transpiração. Meninos/ Meninas/ Presente Infantil para: É a boa escolha como presente para Dia das Crianças, Aniversário, Natal, etc. Boutique!!! Presente infantil/crianças. Conjunto DE ENGRENAGEM PROTETORA: 2pcs joelheira, 2pcs almofada de cotovelo, 2pcs almofada de pulso, Tamanho: Sugerir para 4-16 anos de idade. As almofadas fariam uma pequena compressão no corpo pela razão safty, o ressonável poderia permitir que o corpo segurasse a posição certa enquanto anda com euqipments esportivos, como bicicleta, skateboad, patinação inline e outros Moto de basquete ao ar livre, como moto de basquete bmx. Cor preta Algodão pérola Tamanho do joelho 14 x 13cm, almofada de cotovelo, tamanho: Joelheira 14 x 13cm, almofada de cotovelo 12 x 10cm, almofada de pulso 13,5 x 9,5cm Conteúdo da Embalagem: Almofadas de joelho 2 x joelheiras 2 x almofadas de cotovelo Acompanha almofadas de pulsoApenas o conteúdo da embalagem acima, outros produtos não estão inclusos. 2 x almofadas de pulsoApenas o conteúdo da embalagem acima, outros produtos não estão inclusos. Nota: Fotografar com luz e exibições diferentes podem fazer com que a cor do item na imagem seja um pouco diferente da real. O erro de medição permitido é de +/- .

Joelheira Cotovelos Protetores De Conjunto De Engrenagens Protetoras Para Bicicletas De Ciclismo Skate Em Linha Patins Scooter Riding

Oferta Especial!

Gostou?

Aproveite
Sports & Outdoors

Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
2837.20 - Cianetos complexos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.1 Ferrocianetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.11 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.12 De ferro II (ferrocianeto ferroso) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.2 Ferricianetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.21 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.22 De ferro II (ferricianeto ferroso) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.23 De ferro III (ferricianeto férrico) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.20.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.39 Silicatos; silicatos dos metais alcalinos comerciais. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.1 - De sódio: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.11.00 -- Metassilicatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.19.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.90.10 De magnésio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.90.20 De alumínio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.90.30 De zircônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.90.40 De chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.90.50 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2839.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.40 Boratos; peroxoboratos (perboratos). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2840.1 - Tetraborato dissódico (bórax refinado): 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2840.11.00 -- Anidro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2840.19.00 -- Outro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2840.20.00 - Outros boratos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2840.30.00 - Peroxoboratos (perboratos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.41 Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.30.00 - Dicromato de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50 - Outros cromatos e dicromatos; peroxocromatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50.1 Cromatos e dicromatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50.11 Cromato de amônio; dicromato de amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50.12 Cromato de potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50.13 Cromato de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50.14 Dicromato de potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50.15 Cromato de zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50.16 Cromato de chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.50.20 Peroxocromatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.6 - Manganitos, manganatos e permanganatos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.61.00 -- Permanganato de potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.69 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.69.10 Manganitos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.69.20 Manganatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.69.30 Permanganatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.70 - Molibdatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.70.10 De amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.70.20 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.70.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.80 - Tungstatos (volframatos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.80.10 De amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.80.20 De chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.80.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.1 Titanatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.11 De chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.12 De bário ou de bismuto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.13 De cálcio ou de estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.14 De magnésio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.15 De lantânio ou de neodímio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.2 Ferritos e ferratos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.21 Ferrito de bário 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.22 Ferrito de estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.30 Vanadatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.4 Estanatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.41 De bário 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.42 De bismuto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.43 De cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.49 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.50 Plumbatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.60 Antimoniatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.70 Zincatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.8 Aluminatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.81 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.82 De magnésio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.83 De bismuto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.89 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2841.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.42 Outros sais dos ácidos ou peroxoácidos inorgânicos (incluindo os aluminossilicatos de constituição química definida ou não), exceto as azidas. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2842.10 - Silicatos duplos ou complexos, incluindo os aluminossilicatos de constituição química definida ou não 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2842.10.10 Zeólitas do tipo utilizado como trocadores de íons para o tratamento de águas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2842.10.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2842.90.00 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.43 Metais preciosos no estado coloidal; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de constituição química definida ou não; amálgamas de metais preciosos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.10.00 - Metais preciosos no estado coloidal 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.2 - Compostos de prata: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.21.00 -- Nitrato de prata 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.29 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.29.10 Vitelinato de prata 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.29.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.30 - Compostos de ouro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.30.10 Sulfeto de ouro em dispersão de gelatina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.30.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.90 - Outros compostos; amálgamas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.90.1 Dexormaplatina; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; ormaplatina; sebriplatina e zeniplatina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.90.11 Apresentados como medicamentos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2843.90.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021